基礎となる考え方
アレンジというのはきれいな数字を残すことではありません。もちろんきれいな数字を残すことも目的の一つではありますが、もっと大事なのは「外してもいいようにする」という考え方です。
たとえば 43 点残りの場面を考えてみます。D16 にアレンジしたいのであれば 11 を狙えばよいでしょう。しかし 8 や 14 に外してしまうとダブルが残りません。
一方で 3 と 19 を同時狙いすれば、それぞれ D20 と D12 が残ります。隣り合う数字を狙うことでダブルが残せないリスクを減らすことができます。
アレンジ
シングル1本でアレンジ
上でも述べたように、同時狙いできる場合はそちらのほうが安全にダブルが出せます。それらを一覧にまとめました。
| 残り点数 | 狙う場所 |
|---|---|
| 23 | 7, 19 |
| 27 | 3, 19 |
| 35 | 3, 19 |
| 42 | 10, 6 |
| 43 | 19, 3 |
| 44 | 16, 8 |
| 46 | 6, 10 |
| 47 | 7, 19 |
| 48 | 16, 8 |
残り3本
3本ダーツがある場合です。
| 残り点数 | 狙う場所 | 残る点数 | 解説 |
|---|---|---|---|
| 60以下 | 略 | 略 | シングルでダブルが作れる |
| 61 | T15 | D8 | S15 に外れたら 46 残り。この場合は S6 と S10 を同時狙い。 |
| 62 | T10 | D16 | S10 に外れたら 52 残り。 |
| 63 | T13 | D12 | S13 に外れたら 50 残り。 |
| 64 | T16 | D8 | S16 に外れたら 48 残り。この場合は S16 と S8 を同時狙い。 |
| 65 | T11 | D16 | S11 に外れたら 54 残り。 |
| 66 | T14 | D12 | S14 に外れたら 52 残り。 |
| 67 | T17 | D8 | S17 に外れたら 50 残り。 |
| 68 | T20 | D4 | S20 に外れたら 48 残り。この場合は S16 と S8 を同時狙い。 |
| 69 | T15 | D12 | S15 に外れたら 54 残り。 |
| 70 | T18 | D8 | S18 に外れたら 52 残り。 |
| 71 | T13 | D16 | S13 に外れたら 58 残り。 |
| 72 | T16 | D12 | S16 に外れたら 56 残り。 |
| 73 | T19 | D8 | S19 に外れたら 54 残り。 |
| 74 | T14 | D16 | S14 に外れたら 60 残り。 |
| 75 | T17 | D12 | S17 に外れたら 58 残り。 |
| 76 | T20 | D8 | S20 に外れたら 56 残り。 |
| 77 | T19 | D10 | S19 に外れたら 58 残り。T15 を狙えば D16 が残るが、S15 に外れたときに 62 残りになってしまう。62 はシングル1本でダブルが出せない。 |
| 78 | T18 | S12 | S18 に外れたら 60 残り。 |
| 79 | T19 | D11 | S19 に外れたら 60 残り。T13 を狙えば D20 が残るが、S13 に外れたときに 66 残りになってしまう。63 はシングル1本でダブルが出せない。 |
| 80 | T20 | D10 | S20 に外れたら 60 残り。T16 を狙えば D16 が残るが、77 や 79 と同様の理由から、T20 を狙うほうが良い。 |
| 81 | T19 | D12 | S19 に外れたら 62 残り。この場合はブルトライをするために 12 を狙う。 |
| 82 | Bull | D16 | アウターに外れたら 57 残り。 |
| 83 | T17 | D16 | S17 に外れたら 66 残り。この場合はブルトライをするために 16 を狙う。 |
| 84 | T20 | D12 | S20 に外れたら 64 残り。この場合はブルトライをするために 14 を狙う。 |
| 85 | T15 | D20 | S15 に外れたら 70 残り。この場合はブルトライをするために 20 を狙う。 |
| 86 | T18 | D16 | S18 に外れたら 68 残り。この場合はブルトライをするために 18 を狙う。 |
| 87 | T17 | D18 | S17 に外れたら 70 残り。この場合はブルトライをするために 20 を狙う。 |
| 88 | T20 | D14 | S20 に外れたら 68 残り。この場合はブルトライをするために 18 を狙う。 |
| 89 | T19 | D16 | S19 に外れたら 20 残り。この場合はブルトライをするために 20 を狙う。 |
| 90 | T20 | D15 | S20 に外れたら 20 残り。この場合はブルトライをするために 20 を狙う。 |
| 91 | T17 | D20 | S17 に外れたら 74 残り。 |
| 92 | T20 | D16 | S20 に外れたら 72 残り。 |
| 93 | T19 | D18 | S19 に外れたら 74 残り。 |
| 94 | T18 | D20 | S18 に外れたら 76 残り。 |
| 95 | T19 | D19 | S19 に外れたら 76 残り。 |
| 96 | T20 | D18 | S20 に外れたら 76 残り。 |
| 97 | T19 | D20 | S19 に外れたら 78 残り。 |
| 98 | T20 | D19 | S20 に外れたら 78 残り。 |
| 99 | T19 | 42 | S19 に外れたら 80 残り。 |
| 100 | T20 | D20 | S20 に外れたら 80 残り。 |
残り2本
手元のダーツが残り2本の場面で気をつけたいのはブルトライです。61 から 70 まではシングル1本でブルトライができます。
アレンジは絶対ではない
アレンジは絶対そうしなくてはならないというものではありません。アレンジは選択肢です。
たとえば残り 100 点だったとします。当然狙うのは T20 ですが、少し下にずれてインナーシングルに刺さったとしましょう。上の表を見ると 80 残りで狙うのは T20 です。しかし今は1本目のダーツが邪魔になって T20 が狙いにくくなっています。そんなときは T16 を狙いにいくのも十分アリだと思います。